Netzbeschreibung
Gasbeschaffenheit
Bad Rothenfelde:
Bad Rothenfelde: | H-Gas | - |
Prognosebrennwert | kWh/m³ | |
Z-Zahl (BRF) | - | |
Höhenzone (mittel) | m | |
Luftdruck | mbar | |
Effektivdruck | mbar | |
Abrechnungstemperatur | °C | |
Z-Zahl (Bismark Hütte) | - | |
Höhenzone | m | |
Luftdruck | mbar | |
Effektivdruck | mbar | |
Abrechnungstemperatur | °C |
Der Prognosebrennwert wird monatlich ermittelt. Er ergibt sich aus den Durchschnittswerten der vergangenen sechs Abrechnungsbrennwerten.
Abrechnungsbrennwert
Mit Inkrafttreten der novellierten Gasnetzzugangsverordnung zum 01.10.2011 sind Gasnetzbetreiber im Verteilnetz gemäß § 40 Abs. 1 Nr. 7 verpflichtet, am 10. Werktag des Monats Abrechnungsbrennwerte des Vormonats zu veröffentlichen. Dieser Verpflichtung kommen wir gern nach:
Abrechnungsbrennwert des Vormonats:
Oktober 2018 | kWh/m³ | |
November 2018 | kWh/m³ | |
Dezember 2018 | kWh/m³ | |
Januar 2019 | kWh/m³ | |
Februar 2019 | kWh/m³ | |
März 2019 | kWh/m³ | |
April 2019 | kWh/m³ | |
Mai 2019 | kWh/m³ | |
Juni 2019 | kWh/m³ | |
Juli 2019 | kWh/m³ | |
August 2019 | kWh/m³ | |
September 2019 | kWh/m³ | |
Oktober 2019 | kWh/m³ | |
November 2019 | kWh/m³ | |
Dezember 2019 | kWh/m³ | |
Januar 2020 | kWh/m³ | |
Februar 2020 | kWh/m³ | |
März 2020 | kWh/m³ | |
April 2020 | kWh/m³ | |
Mai 2020 | kWh/m³ | |
Juni 2020 | kWh/m³ | |
Juli 2020 | kWh/m³ | |
August 2020 | kWh/m³ | |
September 2020 | kWh/m³ | |
Oktober 2020 | kWh/m³ | |
November 2020 | kWh/m³ | |
Dezember 2020 | kWh/m³ | |
Januar 2021 | kWh/m³ | |
Februar 2021 | kWh/m³ | |
März 2021 | kWh/m³ | |
April 2021 | kWh/m³ |
Zuordenbarkeit jeder Entnahmestelle
Alle Ausspeisestellen befinden sich im Marktgebiet der NetConnect Germany (H-Gas).
Gasnetzkarte
Netzbetreiber sind nach § 22 GasNZV verpflichtet, im Internet eine gemeinsame Gasnetzkarte zu veröffentlichen. Die Gasnetzkarte kann unter www.gasnetzkarte.de aufgerufen werden. Dort ist auch die detaillierte Darstellung der Marktgebiete ersichtlich.
Kontakt
SWV Regional GmbH
Nordfeldstraße 5
33775 Versmold
kostenfreie Servicenummer
Tel. 0800 446 8200
Fax 0800 446 8201