100 % erneuerbare Energien, besonders günstiger Verbrauchspreis und keine Vertragsbindung - das spricht eindeutig für unseren REGIONALStrom Wärmepumpe und Nachtspeicher
REGIONALStrom Wärmepumpe
Ihre Vorteile auf einen Blick
Ab 01.01.2025 REGIONALStrom Wärmepumpe vor 2024 | ||
|---|---|---|
| netto | brutto | |
| Verbrauchspreis (Cent/kWh) | 19,656 | 23,39 |
| Grundpreis (Euro/Jahr) | 45,000 | 53,55 |
Ab 01.01.2026 REGIONALStrom Wärmepumpe nach 2024 gemeinsame Messung | ||
|---|---|---|
| netto | brutto | |
| Verbrauchspreis (Cent/kWh) | 23,246 | 27,66 |
| Grundpreis (Euro/Jahr) | 17,07 | 20,31 |
Ab 01.01.2026 REGIONALStrom Wärmepumpe nach 2024 getrennte Messung | ||
|---|---|---|
| netto | brutto | |
| Verbrauchspreis (Cent/kWh) | 20,386 | 24,26 |
| Grundpreis (Euro/Jahr) | 45,000 | 53,55 |
Bruttopreise sind aus Gründen der Übersichtlichkeit teilweise gerundet.
Ab 01.01.2025 REGIONALStrom Wärmepumpe vor 2024 | ||
|---|---|---|
| netto | brutto | |
| Verbrauchspreis (Cent/kWh) | 23,481 | 27,94 |
| Grundpreis (Euro/Jahr) | 45,000 | 53,55 |
Ab 01.01.2025 REGIONALStrom Wärmepumpe nach 2024 gemeinsame Messung | ||
|---|---|---|
| netto | brutto | |
| Verbrauchspreis (Cent/kWh) | 26,791 | 31,88 |
| Grundpreis (Euro/Jahr) | 13,170 | 15,67 |
Ab 01.01.2025 REGIONALStrom Wärmepumpe nach 2024 getrennte Messung | ||
|---|---|---|
| netto | brutto | |
| Verbrauchspreis (Cent/kWh) | 23,621 | 28,11 |
| Grundpreis (Euro/Jahr) | 45,000 | 53,55 |
Bruttopreise sind aus Gründen der Übersichtlichkeit teilweise gerundet.
REGIONALStrom Nachtspeicher
Ihre Vorteile auf einen Blick
| Ab 01.01.2025 | ||
|---|---|---|
| netto | brutto | |
| Verbrauchspreis (Cent/kWh) | 20,383 | 24,26 |
| Verbrauchspreis Schwachlast (Cent/kWh) | 16,557 | 19,70 |
| Grundpreis (Euro/Jahr) | 46,550 | 55,39 |
Bruttopreise sind aus Gründen der Übersichtlichkeit teilweise gerundet.
| Ab 01.01.2025 | ||
|---|---|---|
| netto | brutto | |
| Verbrauchspreis (Cent/kWh) | 24,350 | 28,98 |
| Verbrauchspreis Schwachlast (Cent/kWh) | 23,264 | 27,68 |
| Grundpreis (Euro/Jahr) | 46,550 | 55,39 |
Bruttopreise sind aus Gründen der Übersichtlichkeit teilweise gerundet.