Zuverlässige und gleichzeitig flexible Erdgasversorgung zu günstigen Preisen ohne Vertragsbindung - das ist unser REGIONALErdgas.
REGIONALErdgas
Ihre Vorteile auf einen Blick
Ab 01.01.2026
| Jahresverbrauch in kWh | Grundpreis Euro/Monat brutto (netto) | Verbrauchspreis Cent/kWh brutto (netto) |
|---|---|---|
| 1 - 3.000 | 15,37 (12,917) | 10,19 (8,565) |
| 3.001 – 10.000 | 15,37 (12,917) | 10,19 (8,565) |
| 10.001 – 35.000 | 17,35 (14,583) | 9,95 (8,365) |
| 35.001 – 50.000 | 20,33 (17,083) | 9,85 (8,279) |
| ab 50.001 | - (-) | 10,34 (8,689) |
Bruttopreise sind aus Gründen der Übersichtlichkeit teilweise gerundet.
REGIONALErdgas stabil
Ihre Vorteile auf einen Blick
Ab 01.01.2026
| Jahresverbrauch in kWh | Grundpreis Euro/Monat brutto (netto) | Verbrauchspreis Cent/kWh brutto (netto) |
|---|---|---|
| 1 - 3.000 | 15,37 (12,92) | 9,88 (8,300) |
| 3.001 – 10.000 | 15,37 (12,92) | 9,88 (8,300) |
| 10.001 – 35.000 | 17,35 (14,58) | 9,64 (8,100) |
| 35.001 – 50.000 | 20,33 (17,08) | 9,54 (8,014) |
| ab 50.001 | - (-) | 10,02 (8,424) |
Bruttopreise sind aus Gründen der Übersichtlichkeit teilweise gerundet.
(*) Anpassungen durch geänderte oder neueingeführte staatliche Komponenten (z. B. Steuern, Abgaben, Umlagen) sowie Änderungen der Netzentgelte sind von der Preisgarantie ausgenommen.